Cron Expression Parser / Explainer
Parse and explain cron expressions. View human-readable descriptions of each field and see the next execution times.
Presets
Human Readable
every 15 minute(s) — every hour — every day of month — every month — every day of week
| Minute | Hour | Day of Month | Month | Day of Week |
|---|---|---|---|---|
| 0-59 | 0-23 | 1-31 | 1-12 (or JAN-DEC) | 0-6 (or SUN-SAT, 0 = Sunday) |
| */15 | * | * | * | * |
| every 15 minute(s) | every hour | every day of month | every month | every day of week |
Next 5 Execution Times
#1
Wed, Jul 29, 2026, 06:00:00 AM#2
Wed, Jul 29, 2026, 07:00:00 AM#3
Wed, Jul 29, 2026, 08:00:00 AM#4
Wed, Jul 29, 2026, 09:00:00 AM#5
Wed, Jul 29, 2026, 10:00:00 AMAbout Cron
A cron expression has 5 fields: minute hour day-of-month month day-of-week.
Use * for "every", , for lists, - for ranges, and / for step values. Example: */15 * * * * = every 15 minutes.